Derborence - 5.9.2021

Derborence - 5.9.2021 (https://www.openstreetmap.org/node/6920281757)
20210905 082108 20210905 082956 20210905 104726 20210905 111201
20210905 111208 20210905 111210 20210905 111216 20210905 111527
20210905 111553 20210905 111632 20210905 111749 20210905 112030
20210905 112037 20210905 112127 20210905 112131 20210905 112346
20210905 112348 20210905 120306 20210905 120515 20210905 121533
20210905 124040 20210905 124045 20210905 124409 20210905 124558
20210905 130036 20210905 130044 20210905 130240 20210905 130250
20210905 130327 20210905 130427 20210905 130546 20210905 130620
20210905 130719 20210905 130919 20210905 131623 20210905 131828
20210905 133229 20210905 133234 20210905 133517 20210905 133544
20210905 133622 20210905 133905 20210905 133934 20210905 135227
20210905 143536 20210905 143611 20210905 143627 20210905 143648
20210905 143704